본문 영역
기준년월
이동
※ 동 민원건수는 중복․반복민원, 단순 질의성, 책임소재가 판단되지 않은 소송, 수사 중인 민원 등은 제외되어 있으므로 이용․활용 시
주의하시기 바랍니다.
대상기간 : 2016년 3분기(2016.7.1.~2016.9.30.)
1. 민원 건수
구 분 | 민원 건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | ||
자체민원 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
대외민원 주) | 1 | 0 | -100 | 2.1 | 0 | -100 | |
합 계 | 1 | 0 | -100 | 2.1 | 0 | -100 |
- 주) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원
- (다만, 타 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외)
2. 유형별 민원 건수
구 분 | 민원 건수 | 환산건수(활동계좌 십만좌당 건) | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | |||
유 형 | 매매관련 주1) | 1 | 0 | -100 | 2.1 | 0 | -100 | |
수익증권 등 주2) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
전산장애주 주3) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
합 계 | 1 | 0 | -100 | 2.1 | 0 | -100 |
- 주1) 주식 및 선물·옵션 등 매매, 임의·일임매매 등
- 주2) 펀드, DLS, ELS 등
- 주3) HTS, 홈페이지 오류 등