본문 영역
요약재무상태표
[단위 : 백만원]
과목 | 제66기 3분기 2020.09.30 |
제65기 2019.12.31 |
제64기 2018.12.31 |
---|---|---|---|
자산 | 3,466,143 | 1,822,180 | 1,844,678 |
현금과예치금 | 225,137 | 89,334 | 66,212 |
당기손익-공정가치측정자산 | 2,140,527 | 1,541,702 | 1,590,485 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 121,555 | 107,168 | 98,999 |
대출채권 | 68,633 | 37,218 | 36,871 |
유형(무형)자산 | 21,782 | 23,061 | 18,809 |
기타자산 | 888,509 | 23,697 | 33,302 |
부채 | 3,128,577 | 1,527,471 | 1,574,825 |
예수부채 | 126,020 | 86,681 | 88,605 |
당기손익- 공정가치측정금융부채 | 408,926 | 427,347 | 494,584 |
차입부채 | 1,725,511 | 940,498 | 931,394 |
기타부채 | 868,120 | 72,945 | 60,242 |
자본 | 337,566 | 294,709 | 269,853 |
자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
자본조정 | -524 | -524 | -524 |
기타포괄손익누계액 | 86,305 | 77,588 | 71,216 |
이익잉여금 | 180,981 | 146,841 | 128,357 |
요약손익계산서
[단위 : 백만원]
과목 | 제66기 3분기 2020.01.01~2020.09.30 |
제65기 2019.01.01~2019.12.31 |
제64기 2018.01.01~2018.12.31 |
---|---|---|---|
영업수익 | 366,964 | 310,407 | 205,081 |
영업비용 | 314,518 | 280,814 | 199,460 |
영업이익 | 52,446 | 29,593 | 5,621 |
영업외수익 | 2,823 | 1,087 | 1,326 |
영업외비용 | 769 | 1,677 | 644 |
법인세비용차감전 계속사업손익 | 54,500 | 29,003 | 6,303 |
법인세비용 | 15,716 | 6,842 | 1,649 |
당기순이익 | 38,784 | 22,161 | 4,654 |