본문 영역
주요경영지표
[단위 : 백만원]
구분 | 제66기 2020.12.31 |
제65기 2019.12.31 |
제64기 2018.12.31 |
---|---|---|---|
매출액증가율 주1) | 53.7% | 51.4% | 20.2% |
매출액 | 477,148 | 310,407 | 205,081 |
영업이익증가율 주1) | 117.13% | 426.43% | △7.9% |
영업이익 | 64,256 | 29,593 | 5,621 |
자기자본이익률(ROE) | 14.2% | 7.9% | 1.7% |
당기순이익 | 45,930 | 22,161 | 4,654 |
자기자본 | 351,067 | 294,709 | 269,854 |
자기자본비율 | 17.8% | 16.2% | 14.6% |
자기자본 | 351,067 | 294,709 | 269,853 |
총자산 | 1,967,706 | 1,822,180 | 1,844,678 |
자산부채비율 | 122.9% | 120.4% | 117.9% |
실질자산 | 1,986,979 | 1,838,580 | 1,856,496 |
실질부채 | 1,616,639 | 1,527,471 | 1,574,825 |
순자본비율 | 412.6% | 407.1% | 436.7% |
영업용순자본 | 268,779 | 256,987 | 248,381 |
총위험액 | 76,736 | 67,491 | 45,103 |
잉여자본 | 192,043 | 189,496 | 203,278 |
- 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비