본문 영역
주요경영지표
[단위 : 백만원]
구분 | 제66기 3분기 2020.09.30 |
제65기 2019.12.31 |
제64기 2018.12.31 |
---|---|---|---|
매출액증가율 주1) | 64.5% | 51.4% | 20.2% |
매출액 | 366,964 | 310,407 | 205,081 |
영업이익증가율 주1) | 128.16% | 426.43% | △7.9% |
영업이익 | 52,466 | 29,593 | 5,621 |
자기자본이익률(ROE) | 11.5% | 7.5% | 1.7% |
당기순이익 | 38,784 | 22,161 | 4,654 |
자기자본 | 337,566 | 294,709 | 269,854 |
자기자본비율 | 9.7% | 16.2% | 14.6% |
자기자본 | 337,566 | 294,709 | 269,853 |
총자산 | 3,466,143 | 1,822,180 | 1,844,678 |
자산부채비율 | 111.4% | 120.4% | 117.9% |
실질자산 | 3,485,485 | 1,838,580 | 1,856,496 |
실질부채 | 3,128,577 | 1,527,471 | 1,574,825 |
순자본비율 | 420.4% | 407.1% | 436.7% |
영업용순자본 | 275,207 | 256,987 | 248,381 |
총위험액 | 79,515 | 67,491 | 45,103 |
잉여자본 | 195,692 | 189,496 | 203,278 |
- 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비