2 기업금융 - 꿈으로 현실로 만드는 금융투자회사 고객의 자산가치와 이익을 높여 고객의 꿈이 커갈 수 있도록 노력하겠습니다.

기업금융

공지사항

기업금융 공지사항 입니다.

공지사항 상세 | 제목으로 구성
제목 ㈜셀리드 실권주 일반공모 배정 안내
작성자 기업금융1팀 작성일 2024년 08월 08일 조회 1535
첨부

㈜셀리드 실권주 일반공모 배정 안내



항상 한양증권을 이용해주시는 고객 여러분께 감사드립니다.

2024년 08월 06일 ~ 07일 양일간 실시되었던 ㈜셀리드 실권주 일반공모 청약에 참여해주신

청약자 여러분께 감사드리며, 동 주식에 대한 배정내역을 다음과 같이 공고합니다.


* 납입 및 환불일 : 2024년 08월 09일(금)

* 주권상장예정일 : 2024년 08월 23일(금)

* 최종경쟁률 : 212.8006 : 1 (총 청약주수 / 총 배정주식수)


총 청약대금이 공모청약대금을 초과하여 청약경쟁률에 따라 안분 비례하여 배정하였습니다.

청약단위별 배정금액 및 환불금은 아래 배정표와 같습니다.


[일반청약자 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10주 0주 30,900원
20주 0주 61,800원
30주 0주 92,700원
40주 0주 123,600원
50주 0주 154,500원
60주 0주 185,400원
70주 0주 216,300원
80주 0주 247,200원
90주 0주 278,100원
100주 0주 309,000원
150주 0주 463,500원
200주 1주 614,910원
250주 1주 769,410원
300주 1주 923,910원
350주 1주 1,078,410원
400주 1주 1,232,910원
450주 1주 1,387,410원
500주 1주 1,541,910원
600주 2주 1,847,820원
700주 2주 2,156,820원
800주 2주 2,465,820원
900주 3주 2,771,730원
1,000주 3주 3,080,730원
1,500주 5주 4,619,550원
2,000주 6주 6,161,460원
2,500주 8주 7,700,280원
3,000주 9주 9,242,190원
3,500주 11주 10,781,010원
4,000주 13주 12,319,830원
4,500주 14주 13,861,740원
5,000주 16주 15,400,560원
6,000주 19주 18,481,290원
7,000주 22주 21,562,020원
8,000주 25주 24,642,750원
9,000주 29주 27,720,390원
10,000주 32주 30,801,120원
12,000주 38주 36,962,580원
14,000주 44주 43,124,040원
16,000주 51주 49,282,410원
18,000주 57주 55,443,870원
20,000주 64주 61,602,240원
22,000주 70주 67,763,700원
24,000주 76주 73,925,160원
26,000주 83주 80,083,530원
28,000주 89주 86,244,990원
30,000주 95주 92,406,450원
32,000주 102주 98,564,820원
34,000주 108주 104,726,280원
36,000주 115주 110,884,650원
38,000주 121주 117,046,110원
40,000주 127주 123,207,570원
42,000주 134주 129,365,940원
44,000주 140주 135,527,400원
46,000주 146주 141,688,860원
48,000주 153주 147,847,230원
50,000주 159주 154,008,690원
55,000주 175주 169,409,250원
60,000주 191주 184,809,810원
65,000주 207주 200,210,370원
70,000주 223주 215,610,930원
75,000주 239주 231,011,490원
80,000주 255주 246,412,050원
85,000주 271주 261,812,610원
90,000주 287주 277,213,170원
95,000주 302주 292,616,820원
100,000주 318주 308,017,380원
110,000주 350주 338,818,500원
120,000주 382주 369,619,620원
130,000주 414주 400,420,740원
140,000주 446주 431,221,860원
150,000주 478주 462,022,980원
160,000주 509주 492,827,190원
170,000주 541주 523,628,310원
180,000주 573주 554,429,430원
190,000주 605주 585,230,550원
200,000주 637주 616,031,670원
210,000주 669주 646,832,790원
220,000주 701주 677,633,910원
230,000주 732주 708,438,120원
240,000주 764주 739,239,240원
250,000주 796주 770,040,360원
260,000주 828주 800,841,480원
270,000주 861주 831,639,510원
280,000주 893주 862,440,630원
290,000주 925주 893,241,750원
300,000주 956주 924,045,960원
310,000주 988주 954,847,080원
320,000주 1,020주 985,648,200원
330,000주 1,052주 1,016,449,320원
340,000주 1,084주 1,047,250,440원
350,000주 1,116주 1,078,051,560원
360,000주 1,147주 1,108,855,770원
370,000주 1,179주 1,139,656,890원
380,000주 1,211주 1,170,458,010원
390,000주 1,243주 1,201,259,130원
400,000주 1,275주 1,232,060,250원
410,000주 1,307주 1,262,861,370원
420,000주 1,339주 1,293,662,490원
430,000주 1,370주 1,324,466,700원
440,000주 1,402주 1,355,267,820원
450,000주 1,434주 1,386,068,940원
460,000주 1,466주 1,416,870,060원
470,000주 1,498주 1,447,671,180원
480,000주 1,530주 1,478,472,300원
490,000주 1,562주 1,509,273,420원
500,000주 1,593주 1,540,077,630원
520,000주 1,657주 1,601,679,870원
540,000주 1,721주 1,663,282,110원
560,000주 1,784주 1,724,887,440원
580,000주 1,848주 1,786,489,680원
600,000주 1,912주 1,848,091,920원
620,000주 1,976주 1,909,694,160원
640,000주 2,039주 1,971,299,490원
660,000주 2,103주 2,032,901,730원
680,000주 2,167주 2,094,503,970원
700,000주 2,230주 2,156,109,300원
720,000주 2,294주 2,217,711,540원
740,000주 2,358주 2,279,313,780원
760,000주 2,421주 2,340,919,110원
780,000주 2,485주 2,402,521,350원
800,000주 2,549주 2,464,123,590원
820,000주 2,613주 2,525,725,830원
840,000주 2,676주 2,587,331,160원
860,000주 2,740주 2,648,933,400원
880,000주 2,804주 2,710,535,640원
900,000주 2,867주 2,772,140,970원
920,000주 2,931주 2,833,743,210원
940,000주 2,995주 2,895,345,450원
960,000주 3,058주 2,956,950,780원
980,000주 3,122주 3,018,553,020원
1,000,000주 3,186주 3,080,155,260원
1,050,000주 3,345주 3,234,163,950원
*260,000주 청약자는 추첨에 의하여 추가 배정함
(기본단위 배정주식수 828주, 추첨자 배정주식수 829주)
[고위험고수익투자신탁등 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

10,000주 166주 30,387,060원
18,000주 299주 54,696,090원
32,000주 531주 97,239,210원
130,000주 2,159주 395,028,690원
150,000주 2,491주 455,802,810원
320,000주 5,315주 972,376,650원
480,000주 7,972주 1,458,566,520원
560,000주 9,301주 1,701,659,910원
800,000주 13,287주 2,430,943,170원
840,000주 13,952주 2,552,488,320원
1,050,000주 17,440주 3,190,610,400원
[벤처기업투자신탁 - 청약단위별 배정주식수 및 환불금액]

청약단위

단위별 배정주식수

단위별 환불금액

18,000주 1,671주 50,456,610원
60,000주 5,570주 168,188,700원
95,000주 8,819주 266,299,290원
250,000주 23,207주 700,790,370원
320,000주 29,705주 897,011,550원
400,000주 37,131주 1,121,265,210원
500,000주 46,414주 1,401,580,740원
600,000주 55,697주 1,681,896,270원
660,000주 61,268주 1,850,081,880원


이전글 다음글 링크
이전 글 ㈜이렘 실권주 일반공모 청약 안내
다음 글 ㈜이렘 실권주 일반공모 배정 안내

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드