본문 영역
기준년월
2023년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2023년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 양호 | |
계량 항목 |
1. 민원 사전예방 관련 사항 | 보통 |
2. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송 관련 사항 | 양호 | |
비계량 항목 |
3. 금융소비자보호 전담조직 관련 사항 | 양호 |
4. 금융상품 개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | |
5. 금융상품 판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 양호 | |
6. 민원 관리시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항 | 양호 | |
7. 기타 소비자보호 관련 사항 | 보통 |
2022년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2022년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 보통 | |
계량 항목 |
1. 민원 사전예방 관련 사항 | 보통 |
2. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송 관련 사항 | 양호 | |
비계량 항목 |
3. 금융소비자보호 전담조직 관련 사항 | 양호 |
4. 금융상품 개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
5. 금융상품 판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
6. 민원 관리시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항 | 양호 | |
7. 기타 소비자보호 관련 사항 | 보통 |
2021년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2021년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 보통 | |
계량 항목 |
1. 민원 사전예방 관련 사항 | 보통 |
2. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송 관련 사항 | 양호 | |
비계량 항목 |
3. 금융소비자보호 전담조직 관련 사항 | 양호 |
4. 금융상품 개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
5. 금융상품 판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
6. 민원 관리시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항 | 보통 | |
7. 기타 소비자보호 관련 사항 | 보통 |
2020년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2020년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 보통 | |
계량 항목 |
1. 민원발생건수 | 보통 |
2. 민원처리노력 | 보통 | |
3. 소송관련 | 보통 | |
4. 영업지속가능성 | 보통 | |
5. 금융사고 | 보통 | |
비계량 항목 |
6. 소비자보호 지배구조 | 보통 |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
9. 소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시 등 | 보통 |
2019년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2019년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 보통 | |
계량 항목 |
1. 민원발생건수 | 보통 |
2. 민원처리노력 | 보통 | |
3. 소송관련 | 보통 | |
4. 영업지속가능성 | 보통 | |
5. 금융사고 | 보통 | |
비계량 항목 |
6. 소비자보호 지배구조 | 보통 |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
9. 소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시 등 | 보통 |
2018년 금융소비자보호 실태평가 결과
구분 | 항목별 평가결과 (2018년도) |
|
---|---|---|
종합등급 | 보통 | |
계량 항목 |
1. 민원발생건수 | 보통 |
2. 민원처리노력 | 보통 | |
3. 소송관련 | 보통 | |
4. 영업지속가능성 | 보통 | |
5. 금융사고 | 보통 | |
비계량 항목 |
6. 소비자보호 지배구조 | 보통 |
7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영 | 보통 | |
9. 소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영 | 보통 | |
10. 소비자정보 공시 등 | 보통 |