본문 영역
자본금변동
년월일 | 종 류 | 주식수 | 증(감)자액 | 증(감)자후 자본금 |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1988.2.14 | 보통주 | 1,000,000 | 5,000 | 20,000 | 공모증자 |
1988.8.4 | 보통주 | 2,000,000 | 10,000 | 30,000 | 유상증자 |
1989.3.30 | 우선주 | 1,200,000 | 6,000 | 36,000 | 유상증자 |
1989.5.27 | 보통주 | 372,515 | 1,862 | 37,862 | 주식배당 |
1989.9.27 | 보통주 우선주 |
955,877 180,000 |
4,770 900 |
42,641 43,541 |
유상증자 |
1989.10.7 | 보통주 | 1,832,098 | 9,160 | 52,702 | 무상증자 |
1989.10.7 | 우선주 | 345,000 | 1,725 | 54,427 | 무상증자 |
1990.5.26 | 보통주 | 368,044 | 1,840 | 56,267 | 주식배당 |
1994.3.30 | 보통주 우선주 |
1,200,000 -1,200,000 |
- - |
56,267 56,267 |
우선주에서 보통주전환 |
1995.1.13 | 보통주 | 2,000,000 | 10,000 | 66,267 | 유상증자 |