본문 영역
요약재무상태표
과목 | 제70기 3분기 2024.09.30 |
제69기 2023.12.31 |
제68기 2022.12.31 |
---|---|---|---|
자산 | 5,434,935 | 1,747,823 | 1,502,891 |
현금과예치금 | 381,519 | 215,148 | 208,696 |
당기손익-공정가치측정자산 | 3,614,034 | 1,234,972 | 1,007,980 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 164,568 | 171,839 | 164,771 |
대출채권 | 18,758 | 26,099 | 20,058 |
관계기업투자 | 19,402 | 14,935 | - |
유형(무형)자산 | 20,827 | 21,157 | 22,272 |
기타자산 | 1,215,827 | 63,673 | 79,114 |
부채 | 4,926,189 | 1,258,029 | 1,043,504 |
예수부채 | 84,032 | 65,683 | 76,112 |
당기손익- 공정가치측정금융부채 | 178,112 | 148,850 | 87,120 |
차입부채 | 3,751,432 | 904,847 | 742,558 |
기타부채 | 912,613 | 138,649 | 137,714 |
자본 | 508,746 | 489,794 | 459,387 |
자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
자본조정 | -524 | -524 | -524 |
기타포괄손익누계액 | 118,747 | 123,225 | 117,790 |
이익잉여금 | 319,719 | 296,289 | 271,317 |
요약손익계산서
과목 | 제70기 3분기 2024.01.01~2024.09.30 |
제69기 3분기 2023.01.01~2023.09.30 |
제69기 2023.01.01~ |
제68기 2022.01.01~ |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 611,217 | 771,133 | 999,032 | 1,117,145 |
영업비용 | 564,488 | 734,141 | 952,737 | 1,079,948 |
영업이익 | 46,729 | 36,992 | 46,295 | 37,197 |
영업외수익 | 1,991 | 2,507 | 3,265 | 700 |
영업외비용 | 3,072 | 2,665 | 2,625 | 2,366 |
법인세비용차감전 계속사업손익 | 45,648 | 36,834 | 46,935 | 35,531 |
법인세비용 | 12,176 | 8,988 | 11,831 | 11,498 |
당기순이익 | 33,472 | 27,846 | 35,104 | 24,033 |