본문 영역
요약재무상태표
[단위 : 백만원]
과목 | 제69기 3분기 2023.09.30 |
제68기 2022.12.31 |
제67기 2021.12.31 |
---|---|---|---|
자산 | 3,560,040 | 1,502,891 | 1,633,398 |
현금과예치금 | 508,575 | 208,696 | 176,518 |
당기손익-공정가치측정자산 | 1,902,305 | 1,007,980 | 1,086,825 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 170,189 | 164,771 | 147,150 |
대출채권 | 26,814 | 20,058 | 135,045 |
관계기업투자 | 15,587 | - | - |
유형(무형)자산 | 20,854 | 22,272 | 22,135 |
기타자산 | 915,716 | 79,114 | 65,725 |
부채 | 3,078,683 | 1,043,504 | 1,201,053 |
예수부채 | 66,376 | 76,112 | 125,531 |
당기손익- 공정가치측정금융부채 | 573,794 | 87,120 | 184,465 |
차입부채 | 1,622,897 | 742,558 | 698,283 |
기타부채 | 815,616 | 137,714 | 192,774 |
자본 | 481,357 | 459,387 | 432,345 |
자본금 | 66,268 | 66,268 | 66,268 |
자본잉여금 | 4,536 | 4,536 | 4,536 |
자본조정 | -524 | -524 | -524 |
기타포괄손익누계액 | 121,955 | 117,790 | 102,749 |
이익잉여금 | 289,122 | 271,317 | 259,316 |
요약손익계산서
[단위 : 백만원]
과목 | 제69기 3분기 2023.01.01~2023.09.30 |
제68기 3분기 2022.01.01~2022.09.30 |
제68기 2022.01.01~2022.12.31 |
제67기 2021.01.01~2021.12.31 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 771,133 | 870,219 | 1,117,145 | 874,165 |
영업비용 | 734,141 | 833,142 | 1,079,948 | 757,926 |
영업이익 | 36,992 | 37,077 | 37,197 | 116,239 |
영업외수익 | 2,507 | 462 | 700 | 1,562 |
영업외비용 | 2,665 | 2,318 | 2,366 | 3,607 |
법인세비용차감전 계속사업손익 | 36,834 | 35,221 | 35,531 | 114,194 |
법인세비용 | 8,988 | 9,549 | 11,498 | 34,750 |
당기순이익 | 27,846 | 25,672 | 24,033 | 79,444 |