본문 영역
주요경영지표
[단위 : 백만원]
구분 | 제69기 1분기 2023.03.31 |
제68기 2022.12.31 |
제67기 2021.12.31 |
---|---|---|---|
매출액증가율 주1) | 20.9% | 27.8% | 83.2% |
매출액 | 331,091 | 1,117,145 | 874,165 |
영업이익증가율 주1) | -22.82% | -68.00% | 80.90% |
영업이익 | 16,090 | 37,197 | 116,239 |
자기자본이익률(ROE) | 2.4% | 5.4% | 36.8% |
당기순이익 | 10,840 | 24,033 | 79,444 |
자기자본 | 459,415 | 459,387 | 432,345 |
자기자본비율 | 12.0% | 30.6% | 26.5% |
자기자본 | 459,415 | 459,387 | 432,345 |
총자산 | 3,813,564 | 1,502,891 | 1,633,398 |
자산부채비율 | 114.6% | 146.8% | 137.9% |
실질자산 | 3,842,337 | 1,531,475 | 1,655,704 |
실질부채 | 3,354,149 | 1,043,504 | 1,201,053 |
순자본비율 | 456.2% | 480.8% | 386.3% |
영업용순자본 | 356,223 | 349,019 | 307,534 |
총위험액 | 143,854 | 125,194 | 127,727 |
잉여자본 | 212,369 | 223,825 | 179,807 |
- 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비