6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

주요경영지표

주요경영지표 입니다.

주요경영지표

[단위 : 백만원]

주요경영지표 | 구분, 제69기 3분기(2023.09.30), 제68기 (2022. 12.31), 제67기(2021.12.31)로 구성
구분 제69기 3분기
2023.09.30
제68기
2022.12.31
제67기
2021.12.31
매출액증가율 주1) -11.4% 27.8% 83.2%
매출액 771,133 1,117,145 874,165
영업이익증가율 주1) -0.23% -68.00% 80.90%
영업이익 36,992 37,197 116,239
자기자본이익률(ROE) 5.9% 5.4% 36.8%
당기순이익 27,846 24,033 79,444
자기자본 481,358 459,387 432,345
자기자본비율 13.5% 30.6% 26.5%
자기자본 481,358 459,387 432,345
총자산 3,560,040 1,502,891 1,633,398
자산부채비율 116.5% 146.8% 137.9%
실질자산 3,586,107 1,531,475 1,655,704
실질부채 3,078,683 1,043,504 1,201,053
순자본비율 548.7% 480.8% 386.3%
영업용순자본 380,880 349,019 307,534
총위험액 125,479 125,194 127,727
잉여자본 255,401 223,825 179,807
  • 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드