6 회사소개 - 100년 기업의 꿈 정도경영과 투명경영을 바탕으로 더욱 알차고 탄탄한 기업이 되겠습니다.

회사소개

주요경영지표

주요경영지표 입니다.

주요경영지표

[단위 : 백만원]

주요경영지표 | 구분, 제70기 3분기 (2024.09.30), 제69기 (2023.12.31), 제68기 (2022.12.31)로 구성
구분 제70기 3분기
2024.09.30
제69기
2023.12.31
제68기
2022.12.31
매출액증가율 주1) -20.7% -10.6% 27.8%
매출액 611,217 999,032 1,117,145
영업이익증가율 주1) 26.32% 24.46% -68.00%
영업이익 46,729 46,295 37,197
자기자본이익률(ROE) 6.7% 7.4% 5.4%
당기순이익 33,472 35,104 24,033
자기자본 508,746 489,794 459,387
자기자본비율 9.4% 28.0% 30.6%
자기자본 508,746 489,794 459,387
총자산 5,434,935 1,747,823 1,502,891
자산부채비율 110.8% 140.9% 146.8%
실질자산 5,458,999 1,772,887 1,531,475
실질부채 4,926,033 1,258,029 1,043,504
순자본비율 563.6% 600.2% 480.8%
영업용순자본 409,424 390,864 349,019
총위험액 147,057 111,458 125,194
잉여자본 262,367 279,406 223,825
  • 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비

Quick Menu

하이굿파워플러스 다운로드