본문 영역
주요경영지표
[단위 : 백만원]
구분 | 제68기 3분기 2022. 9.30 |
제67기 2021.12.31 |
제66기 2020.12.31 |
---|---|---|---|
매출액증가율 주1) | 32.3% | 83.2% | 53.7% |
매출액 | 870,219 | 874,165 | 477,148 |
영업이익증가율 주1) | -61.70% | 80.90% | 117.1% |
영업이익 | 37,077 | 116,239 | 64,256 |
자기자본이익률(ROE) | 5.6% | 36.8% | 14.2% |
당기순이익 | 25,672 | 79,444 | 45,930 |
자기자본 | 477,935 | 432,345 | 351,067 |
자기자본비율 | 11.3% | 26.5% | 17.8% |
자기자본 | 477,935 | 432,345 | 351,067 |
총자산 | 4,243,295 | 1,633,398 | 1,967,706 |
자산부채비율 | 113.5% | 137.9% | 122.9% |
실질자산 | 4,272,344 | 1,655,704 | 1,986,979 |
실질부채 | 3,765,361 | 1,201,053 | 1,616,639 |
순자본비율 | 439.1% | 386.3% | 412.6% |
영업용순자본 | 364,302 | 307,534 | 268,779 |
총위험액 | 159,918 | 127,727 | 76,736 |
잉여자본 | 204,384 | 179,807 | 192,043 |
- 주1) 매출액증가율, 영업이익증가율은 전년동기대비