본문 영역
구분 | 매매거래대금 | 수수료율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주식(거래소, 코스닥, 코넥스) | 100만원 미만 | 0.1473% + 1,500원 | 신주인수권증권, 신주인수권증서 포함 해외주식예탁증서 포함 |
|
100만원 이상 ~ 1,000만원 미만 | 0.1173% + 1,000원 | |||
1,000만원 이상 | 0.0873% + 500원 | |||
K-OTC | 구분없음 | 0.20% | - | |
ELW | 100만원 미만 | 0.1481% + 1,500원 | - | |
100만원 이상 ~ 1,000만원 미만 | 0.1181% + 1,000원 | |||
1,000만원 이상 | 0.0881% + 500원 | |||
지수선물, 주식선물 | 구분없음 | 0.00981% | - | |
지수 옵션 | 5,000만원 미만 | 0.4956% | 법인은 금액구분없이 0.4956% | |
5,000만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.3456% | |||
1억원 이상 ~ 5억원 미만 | 0.2456% | |||
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 0.1456% | |||
10억원 이상 | 0.0706% | - | ||
상품선물 | 금리선물 | 계약당 | 4,000원 (최종결제시 8,000원) |
금리선물 : 국채선물(3,5,10,30년) 및 통안증권 선물 |
통화선물 | 800원 (최종결제시 1,800원) |
통화선물 : 미국달러, 엔 및 유로선물 |
||
일반상품선물 | 4,000원 (최종결제시 8,000원) |
일반상품선물 : 금 및 돈육선물 | ||
미국달러옵션 | 구분없음 | 0.50% (최종결제시 1.50%) |
- |
구분 | 수수료율 | |
---|---|---|
스마트폰 거래 | 주권, ELW | 0.1% |
지수선물, 주식선물 | 0.008% | |
지수옵션 | 0.25% |
구분 | 매매거래대금 | 수수료율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주식(거래소,코스닥, 코넥스) K-OTC |
2억원 이하 | 0.4973% | 신주인수권증권, |
|
2억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.4473% + 100,000원 | |||
5억원 초과 | 0.3973% + 350,000원 | |||
ELW | 2억원 이하 | 0.4981% | - |
|
2억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.4481% + 100,000원 | |||
5억원 초과 | 0.3981% + 350,000원 | |||
지수선물, 주식선물 | 5억원 미만 | 0.04481% | - | |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 0.03981% + 25,000원 | |||
10억원 이상 ~ 30억원 미만 | 0.03481% + 75,000원 | |||
30억원 이상 ~ 50억원 미만 | 0.02981% + 225,000원 | |||
50억원 이상 | 0.01981% + 725,000원 | |||
지수 옵션 | 1천만원 미만 | 1.4956% | - | |
1천만원 이상 | 0.9956% + 50,000원 | |||
상품선물 | 금리선물 | 계약당 | 8,000원 (최종결제시 8,000원) |
금리선물 : 국채선물(3,5,10,30년) 및 통안증권 선물 |
통화선물 | 1,600원 (최종결제시 1,800원) |
통화선물 : 미국달러, 엔 및 유로선물 |
||
일반상품선물 | 8,000원 (최종결제시 8,000원) |
일반상품선물 : 금 및 돈육선물 | ||
미국달러옵션 | 구분없음 | 1.50% (최종결제시 1.50%) |
- |